TV6鉆攻中心
產品參數:
設備名稱、型號:T(V)6立式綜合加工機。
技術規格:T(V)6機床主要規格
項 目 | 規 格 | 單 位 | T(V)6 |
工作臺 | 工作臺尺寸(L×W) | mm | 620×420 |
工作臺最大負重 | kg | 350 |
T型槽(尺寸×數量) | | 3X18*125 |
主 軸 | 主軸型號 | | 120-BT30 |
主軸速度 | rpm | 15000 |
行 程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 500/400/300-450 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 150-550 |
進 給 | X/Y/Z快速進給 | m/min | 48/48/48 |
切削進給 | m/min | 24 |
自動換刀 | 刀柄規格 | | BT30 |
刀柄連接桿 | | MAS-P40T-1(45°) |
刀具數量 | pcs | 太陽式21把 |
刀具最大直徑 | mm | φ63 |
刀具最大直徑(無鄰刀) | mm | φ100 |
刀具最大長度 | mm | 120 |
刀具最大重量 | kg | 7 |
T to T換刀時間 | sec | 太陽1.8 |
C to C換刀時間 | sec | 太陽2.0 |
電 機 | 主軸電機 | kw | 5.5 |
X/Y/Z伺服電機 | kw | 1.2/1.2/2.0 |
切削水電機 | kw | 0.55 |
機械尺寸 | 占地尺寸 | mm | 1900×2000×2000 |
機臺凈重 | kg | 2800 |
精 度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.005 |
名稱 | 規格型號 | 制造商 |
床身結構及材質 | 箱型結構米漢納鑄鐵 | 江蘇 |
數控系統 | FANUC 0i MF | 日本發那科 |
X/Y/Z軸電機 | 1.2/1.2/2.0kw | 日本發那科 |
主軸電機 | 5.5kw | 日本發那科 |
主軸 | BT30 | 臺灣健椿 |
自動潤滑系統 | 河谷 | 河谷或同級品 |
換刀系統 | 太陽式21把 | 圣杰/岡田 |
切削水系統 | 0.55kw | 或同級品 |
氣動系統 | 三點組合 | 亞德客 |
線性導軌(滾珠型) | X/Y/Z軸:30/30/35 | 上銀或同級品 |
滾珠螺桿 | X/Y/Z軸:φ32mm | 上銀或同級品 |
X/Y/Z軸軸承 | X/Y/Z軸:φ40mm | NSK或同級品 |
電器組件 | 繼電器 | 施耐德 |
變壓器 | 15KVA | 諾斯汀 |
A軸 | CNC125 | 臺灣恒望 |
項 目 | 規 格 | 單 位 | T(V)6 |
工作臺 | 工作臺尺寸(L×W) | mm | 620×420 |
工作臺最大負重 | kg | 350 |
T型槽(尺寸×數量) | | 3X18*125 |
主 軸 | 主軸型號 | | 120-BT30 |
主軸速度 | rpm | 15000 |
行 程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 500/400/300-450 |
主軸鼻端至臺面 | mm | 150-550 |
進 給 | X/Y/Z快速進給 | m/min | 48/48/48 |
切削進給 | m/min | 24 |
自動換刀 | 刀柄規格 | | BT30 |
刀柄連接桿 | | MAS-P40T-1(45°) |
刀具數量 | pcs | 太陽式21把 |
刀具最大直徑 | mm | φ63 |
刀具最大直徑(無鄰刀) | mm | φ100 |
刀具最大長度 | mm | 120 |
刀具最大重量 | kg | 7 |
T to T換刀時間 | sec | 太陽1.8 |
C to C換刀時間 | sec | 太陽2.0 |
電 機 | 主軸電機 | kw | 5.5 |
X/Y/Z伺服電機 | kw | 1.2/1.2/2.0 |
切削水電機 | kw | 0.55 |
機械尺寸 | 占地尺寸 | mm | 1900×2000×2000 |
機臺凈重 | kg | 2800 |
精 度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.005 |
公和我做好爽添厨房,JAPAN护士性教师,日本HDXXXXX护士,人与禽交videosgratisdo网址
国产精品爽爽VA在线观看无码